Keli Motor Group Search
.
YJ64系列
所屬分類
YJ64系列
產(chǎn)品詳情
電機(jī)特性 Motor Characteristics | |||||||||||||||
• 電壓:100~240V 頻率:50/60Hz | |||||||||||||||
• 絕緣等級:B/F/H | |||||||||||||||
• 壽命:3000小時(shí)以上(含油軸承) 10000小時(shí)以上(滾珠軸承) | |||||||||||||||
• 特點(diǎn):噪音低,運(yùn)行穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡單 |
技術(shù)參數(shù) Technical Parameters |
電機(jī)型號Model | 尺寸 Dimension | 參考性能 Reference Performance | ||||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D1 | 最大揚(yáng)程 Max. lift (cm) |
轉(zhuǎn)速 Speed (rpm) |
功率 Power (W) | 轉(zhuǎn)矩 Torque (mNm) |
|||||
YJ64-30 | 35~100 | 14 | 30.5 | 15~30 | 75.5 | 4.62,5.53,6 | 650 | 2500 | 60 | 69 | ||||
YJ64-33 | 35~100 | 14 | 33.5 | 15~30 | 75.5 | 4.62,5.53,6 | 680 | 2550 | 65 | 73 | ||||
YJ64-35 | 35~100 | 14 | 35.5 | 15~30 | 75.5 | 4.62,5.53,6 | 700 | 2600 | 70 | 80 | ||||
YJ64-38 | 35~100 | 14 | 38.5 | 15~30 | 75.5 | 4.62,5.53,6 | 750 | 2700 | 75 | 95 |
外形尺寸 Outline Dimensions |
T-S曲線 T-S Curve |
YJ 64-30 | YJ64-33 |
YJ 64-35 | YJ 64-38 |
應(yīng)用領(lǐng)域展示 Application Display |
空調(diào)排水泵 |
-
按產(chǎn)品類別查找
-
罩極電機(jī)
-
風(fēng)機(jī)系列
-
串激電機(jī)
-
步進(jìn)電機(jī)
-
直流無刷電機(jī)
-
泵類電機(jī)
-
伺服系統(tǒng)
-
汽車電機(jī)
-