Keli Motor Group Search
.
EPL系列
所屬分類(lèi)
EPL系列
產(chǎn)品詳情
基本信息
電磁泵系列 EPL Series: |
適用電壓(V) | 額定功率(W) | 最大壓力(Bar) | 0Bar流量范圍(g/min) | 負(fù)壓(Bar) | 噪音(dB) 30cm處 |
工作方式 |
Applicable Voltage (VAC) |
Rated Power (W) | Max Pressure (Bar) | 0Bar Flow (g/min) | Negative Pressure (Bar) |
Noise ~30cm (dB) | Operation Mode | |
01 | 24~240 | 26~53 | 18-23 | 300~550 | ≤-0.25 | ≤60 | 連續(xù)或間歇式 Continuous / Intermittent |
02 | 24~240 | 26~53 | 13-17 | 500-720 | ≤-0.25 | ≤60 | |
03 | 24~240 | 26~53 | 8-12 | 700~950 | ≤-0.25 | ≤60 | |
04 | 24~240 | 26~53 | 2-4 | 1100~1300 | ≤-0.25 | ≤60 | |
31 | 24~240 | 26~53 | 18-23 | 300~550 | ≤-0.25 | ≤60 | |
32 | 24~240 | 26~53 | 13-17 | 500-720 | ≤-0.25 | ≤60 | |
33 | 24~240 | 26~53 | 8-12 | 700~950 | ≤-0.25 | ≤60 | |
34 | 24~240 | 26~53 | 2-4 | 1100~1300 | ≤-0.25 | ≤60 |
外形圖
特性曲線(xiàn)
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
無(wú)
-
按產(chǎn)品類(lèi)別查找
-
罩極電機(jī)
-
風(fēng)機(jī)系列
-
串激電機(jī)
-
步進(jìn)電機(jī)
-
直流無(wú)刷電機(jī)
-
泵類(lèi)電機(jī)
-
伺服系統(tǒng)
-
汽車(chē)電機(jī)
-